Han salido las notas del tercer examen MAP B

Exámenes de las oposiciones, anuncios, etc.
Cerrado
Avatar de Usuario
viriato
Usuario registrado
Mensajes: 62
Registrado: 07 Oct 2004, 16:04
Agradecido: 0
Agradecimiento recibido: 0

Han salido las notas del tercer examen MAP B

Mensaje por viriato »

Pues eso, que han salido.

Unas 10 plazas desiertas.

Felicidades a los aprobados (yo me incluyo).

hoax
Usuario registrado
Mensajes: 30
Registrado: 09 Ago 2004, 10:37
Agradecido: 0
Agradecimiento recibido: 0

RE: Han salido las notas del tercer examen MAP B

Mensaje por hoax »

Nueve plazas sin cubrir, para ser más precisos

Anonymous
Agradecido: 0
Agradecimiento recibido: 0

RE: Han salido las notas del tercer examen MAP B

Mensaje por Anonymous »

Hola,
os importaría colgar la dirección en la que se pueden ver las plazas concedidas para el Map Grupo B?? Gracias.

Avatar de Usuario
ABP
PreparaTIC XIV
Mensajes: 106
Registrado: 21 Ene 2005, 18:53
Agradecido: 0
Agradecimiento recibido: 0

RE: Han salido las notas del tercer examen MAP B

Mensaje por ABP »

Aquí la tienes: enlace a la lista

Y la de discapacitados: enlace a la lista

¡¡Enhorabuena a todos!! :) :) :D

apachito
PreparaTIC 24
Mensajes: 297
Registrado: 23 Jul 2004, 07:57
Agradecido: 0
Agradecimiento recibido: 0

RE: Han salido las notas del tercer examen MAP B

Mensaje por apachito »

Aprobados del grupo B.
Puede que haya algún error:

NOMBRE NOTA1 NOTA2 NOTA3 Total Ciudad
-----------------------------------------------------------------------------------
1 BERNALDEZ MENDEZ, BEATRIZ 29,69 39,3 39,6 108,59 Madrid
2 HERNANDO POSADA, RAQUEL(*) 28,03 37,4 37 102,43 Valladolid
3 FUENTE GARCIA, FERNANDO DE LA 32,12 32 35,9 100,02 Madrid
4 BELTRAN POVEDA, ANA MARIA 33,85 38,7 26,7 99,25 Madrid
5 PAZ RINCON, ANTONIO DE LA 30,38 33,7 34 98,08 Madrid
6 PRADOS HERNANDEZ, MARTA(*) 25,15 38,4 33,9 97,45 Madrid
7 REBOLLO MARTINEZ, OSCAR 33,33 33,4 30,7 97,43 Madrid
8 GIL ESCOLANO, SILVIA 29,34 31 36,2 96,54 Madrid
9 DELGADO ROMERO DE AVILA, ROSA MARIA 25,35 46 25 96,35 Madrid
10 LOPEZ PEREZ, OSCAR 31,77 30 33,7 95,47 Pontevedra
11 BLANCO-RODRIGUEZ GONZALO, RICARDO ALBERTO 26,73 36,7 32 95,43 Madrid
12 MARTINEZ MARTINEZ, AMPARO 37,15 33 25 95,15 Madrid
13 CECILIA CABALLERO, RAUL 28,47 32,7 33 94,17 Madrid
14 MARQUEZ ALCAÑIZ, LUIS 27,6 27,3 36,7 91,6 Madrid
15 BABIANO HUETE, GABRIEL 31,25 25 34,3 90,55 Madrid
16 MARTIN GARCIA, EVA 25,52 30,3 34,7 90,52 Madrid
17 MUÑOZ CUADRADO, NATALIA 25 38,1 27,3 90,4 Madrid
18 ASENJO CONDE, FERNANDO ANTONIO 25,35 32 33 90,35 Madrid
19 INIESTA SANCHEZ, FERNANDO 25 40,3 25 90,3 Madrid
20 COLLADO MARCOS, CARLOS 27,26 32,6 30,07 89,93 Madrid
21 BAENA ALVAREZ DE QUEVEDO, FRANCISCO JAVIER 26,04 34 29,7 89,74 Madrid
22 COLUNGA BARRIO, MARIO 25 35,3 29,4 89,7 Madrid
23 SANZ PULIDO, DAVID 25 39,3 25 89,3 Madrid
24 QUINTANA GONZALEZ, JORGE 25,17 29,1 35 89,27 Valladolid
25 RIO BRIONES, GUSTAVO 26,39 27 34,7 88,09 Valladolid
26 MUNAR VELOSO, PEDRO 31,77 31,3 25 88,07 Madrid
27 LIBERAL LIBERAL, BLANCA 27,08 31,7 29 87,78 Madrid
28 GARROTE PEREZ, ERNESTO 27,78 29,9 30 87,68 Madrid
29 SANCHEZ AGULLO, PABLO JOSE 26,04 35 26,4 87,44 Madrid
30 RAMOS FUENTES, JAIME 25,69 26,3 35,4 87,39 Madrid
31 CUESTA ARIAS, CONCEPCION 25,17 28 34 87,17 Madrid
32 LOPEZ PUENTE, FELIPE 29,34 28,9 27,7 85,94 Madrid
33 GARCIA RAPA, JUAN LUIS 27,26 26,4 32 85,66 Madrid
34 MORENO PASTOR, ANTONIO 33,16 25,7 26,7 85,56 Madrid
35 GONZALEZ CERRO, Mª CRUZ 25,17 33,7 25,9 84,77 Madrid
36 PEREIRA GARRIDO, FRANCISCO JOSE 25,35 29,3 30 84,65 Madrid
37 GEA GARCIA, ALFONSO DIEGO DE 26,73 28,4 28,9 84,03 Toledo
38 NIETO MORENO, PATROCINIO 30,56 26 26,7 83,26 Madrid
39 BARRALLO LLAMAS, MONICA 29,86 25,6 27,7 83,16 Madrid
40 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE ALBERTO (*) 28,18 27 27 82,18 A Coruña
41 MARCHENA RODRIGUEZ, SATURNINO 25,87 29 26,4 81,27 Madrid
42 GUIXA SUAREZ, NURIA 25 29,7 26,4 81,1 Madrid
43 LUCIA IZQUIERDO, FCO.JAVIER 25,35 30 25,6 80,95 Madrid
44 SANCHEZ ABENZA, JOAQUIN CARLOS 26,39 25 29,3 80,69 Valencia
45 BURGUEÑO GUIJARRO, JOSE LUIS(*) 26,67 28,3 25 79,97 Madrid
46 GARCIA HERNANDEZ, ALBERTO 26,73 28 25 79,73 Madrid
47 ORTIZ OVIDES, FRANCISCO JAVIER 26,91 25 27,3 79,21 Valladolid
48 DIAZ MORALES, ALFONSO 25,69 27,3 25 77,99 Madrid
49 LOBATO SANCHEZ, CESAR 26,21 25,6 25,3 77,11 Madrid
50 TAILLEFER DE PRADO, M.EUGENIA 25,35 25 25 75,35 Madrid

Avatar de Usuario
viriato
Usuario registrado
Mensajes: 62
Registrado: 07 Oct 2004, 16:04
Agradecido: 0
Agradecimiento recibido: 0

RE: Han salido las notas del tercer examen MAP B

Mensaje por viriato »

Apachito, te lo has currado.

Solo una cosilla: El cuarto del turno de minusvalia (Burgueño) , creo que se queda fuera (solo hay 3 plazas y creo que los de minusvalia no ocupan las vacantes del turno libre). Si es asi, es una faena (por no decir una palabra mas gorda).

Saludos.

a900043
Usuario registrado
Mensajes: 19
Registrado: 01 Ago 2004, 15:56
Agradecido: 0
Agradecimiento recibido: 0

RE: Han salido las notas del tercer examen MAP B

Mensaje por a900043 »

Muchas gracias, apachito, por la lista ordenada!!

En cuanto a lo de Burgueño, puede estar tranquilo, en la resolución dice literalmente:

"En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado por el cupo de reserva de personas con discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza, y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general (libre o de promoción interna) será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general."

Saludos.

apachito
PreparaTIC 24
Mensajes: 297
Registrado: 23 Jul 2004, 07:57
Agradecido: 0
Agradecimiento recibido: 0

RE: Han salido las notas del tercer examen MAP B

Mensaje por apachito »

Gente que aprobó el B del Estado y está a la espera de saber si aprobó el A del Estado (según la lista anterior):

4,5,7,8,26,28,32,39,50

Que están en situación de espera en el A de S.S:

1,5,7,8,11,13,14,32,38

Cerrado

Volver a “PROCESO SELECTIVO”